31 dezembro 2010

Adeus, Ano Velho

30 dezembro 2010

VDK-1678

Editando o voudekombi.
178

29 dezembro 2010

Artilheiros do Ano

322321 99 Artilheiros 2010:
321321 42 Jonas (Grêmio)
321321 42 Neymar (Santos)
321212 31 Ciro (Sport)
321321 27 Junior (Vitória)
321321 27 Obina (Atlético-MG)
321321 26 André (Santos)
323324 25 Loco Abreu (Botafogo)
321321 25 Eduardo (São Caetano)
321321 25 William (Figueirense)
321321 24 Alecsandro (Internacional)
321321 24 Kleber (Cruzeiro/Palmeiras)
321321 24 Diego Tardelli (Atlético-MG)
321321 24 Elias (Atlético-GO)
321321 24 Fabio Junior (América-MG)
321321 24 Heverton (Portuguesa)
321321 24 Alessandro (Ipatinga)
321321 24 Edmundo (Botafogo-PB)
321321 23 Vagner Love (Flamengo)
321321 99 Artilheiros 2009:
321321 39 Diego Tardelli (Atlético-MG)
332121 34 Felipe (Goiás)
321321 34 Marcelo Nicácio (Fortaleza)
325211 99 Artilheiros 2008:
321221 41 Keirrison (Coritiba)
325332 40 Kléber Pereira (Santos)
324313 38 Túlio Maravilha (Vila Nova-GO)
123

28 dezembro 2010

Murici F C

A primeira vez a gente nunca esquece. Seja o primeiro beijo ou o primeiro emprego, quando algo inédito acontece fica para sempre na memória. Ainda mais quando a experiência nunca antes vivida é a conquista de um título. Foi o que se passou em 2010 com a torcida do Murici Futebol Clube. Em maio, o Alviverde derrotou o ASA por 2 a 1 e se consagrou campeão do Estadual de Alagoas.
12
Fundado em 1974 na cidade de mesmo nome, o Murici conquistou o Campeonato Alagoano de 2010 com 15 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 21.
12
2
*** *** ***
3
Nanda Xaruto tietando Léo Moura.
221

27 dezembro 2010

Campeões 2010

4321 Os Campeões pelo Brasil em 2010:
4321 Fluminense-RJ (Brasileirão)
4321 Santos-SP (Copa do Brasil)
4432 Coritiba-PR (Série B)
4431 ABC-RN (Série C)
4431 Guarany-CE (Série D)
4431 Santos-SP (C.Paulista)
4433 Botafogo-RJ (C.Carioca)
4040 Grêmio-RS (C.Gaúcho)
4140 Atlético-MG (C.Mineiro)
4240 Coritiba-PR (C.Paranaense)
4341 Vitória-BA (C.Baiano)
4425 Avaí-SC (C.Catarinense)
3322 Sport-PE (C.Pernambucano)
3121 Fortaleza-CE (C.Cearense)
3120 Atlético-GO (C.Goiano)
3136 Ceilândia-DF (C.Brasiliense)
1233 Rio Branco-ES (C.Capixaba)
1236 Sampaio Corrêa-MA (C.Maranhense)
1236 Comercial-MS (C.Sul-Matogrossense)
3362 União Rondonópolis-MT (C.Matogrossense)
4142 Paysandu-PA (C.Paraense)
4042 Treze-PB (C.Paraibano)
4039 Comercial-PI (C.Piauiense)
3335 ABC-RN (C.Potiguar)
3325 Vilhena-RO (C.Rondoniense)
3333 Baré-RR (C.Roraimense)
3435 River Plate-SE (C.Sergipano)
3635 Gurupi-TO (C.Tocantinense)
3365 Penarol-AM (C.Amazonense)
3625 Murici-AL (C.Alagoano)
2529 Rio Branco-AC (C.Acreano)
2569 Trem-AP (C.Amapaense)
3

26 dezembro 2010

Brão Sub-20

0000: Campeonato Brasileiro Sub-20:
2006: Internacional
0000: Grêmio
0000: Bahia
0000: Goiás
0000: Final: Internacional 4x0 Grêmio
135
2007: Cruzeiro
0000: Internacional
0000: Paraná
0000: Grêmio
0000: Final: Cruzeiro 1x0 Internacional
135
2008: Grêmio
0000: Sport
0000: Internacional
0000: Náutico
0000: Final: Grêmio 2x1 Sport
135
2009: Grêmio
0000: Atlético-MG
0000: Fluminense
0000: Internacional
0000: Final: Grêmio 1x0 Atlético-MG
133
2010: Cruzeiro
0000: Palmeiras
0000: Vitória
0000: Vasco
0000: Final: Cruzeiro 0x0 Palmeiras (Pen:4x2)
133

25 dezembro 2010

Timemania 2010

Apostas no Time do Coração da Timemania em 2010:
1299 01 Flamengo-RJ, 3.728.332 (6,45%)
1299 02 Corinthians-SP, 3.096.002 (5,36%)
1299 03 Santos-SP, 2.239.128 (3,88%)
1299 04 São Paulo-SP, 2.187.522 (3,79%)
1299 05 Palmeiras-SP, 2.167.793 (3,75%)
1299 06 Grêmio-RS, 2.162.270 (3,74%)
1299 07 Internacional-RS, 1.924.797 (3,33%)
1299 08 Vasco da Gama-RJ, 1.847.324 (3,20%)
1299 09 Botafogo-RJ, 1.622.098 (2,81%)
1299 10 Cruzeiro-MG, 1.562.493 (2,70%)
1299 11 Fluminense-RJ, 1.512.521 (2,62%)
1299 12 Atlético-MG, 1.330.064 (2,30%)
1299 13 Bahia-BA, 1.229.272 (2,13%)
1299 14 Fortaleza-CE, 999.134 (1,73%)
2199 15 Vitória-BA, 899.452 (1,56%)
1299 16 Goiás-GO, 890.881 (1,54%)
2399 17 Ceará-CE, 795.917 (1,38%)
3299 18 ABC-RN, 765.390 (1,32%)
9329 19 Atlético-PR, 762.371 (1,32%)
3399 20 Coritiba-PR, 754.908 (1,31%)
2399 22 Avaí-SC, 702.774 (1,22%)
3299 34 Atlético-GO, 497.980 (0,86%)
9329 45 América-MG, 438.657 (0,76%)
3399 46 Figueirense-SC, 438.411 (0,76%)
133

24 dezembro 2010

Campeão 1959

A primeira Taça Brasil foi disputada em 1959 e o Esporte Clube Bahia foi o campeão, depois de uma final em três partidas contra o poderoso Santos de Pelé.
A Taça Brasil foi o primeiro grande torneio nacional, reunindo os 15 principais campeões estaduais. Além do Bahia, Santos, São Paulo, Vasco da Gama, Atlético-PR, Atlético-MG, Grêmio, Sport-PE, Rio Branco-ES, Hercílio Luz-SC, Auto Esporte-PB, ABC-RN, Ceará-CE, CSA-AL e Tuna Luso-PA disputaram esta competição.
Na campanha de 1959, em jogos de ida e volta, o Bahia eliminou CSA, Ceará, Sport, Vasco e Santos. O Baêa disputou 14 jogos, venceu 9, empatou 2 e perdeu 3; marcou 25 gols e sofreu 18.
321 23/08/59 Bahia 5x0 CSA (Em Maceió)
321 30/08/59 Bahia 2x0 CSA (Em Salvador)
321 20/09/59 Bahia 0x0 Ceará (Em Fortaleza)
321 27/09/59 Bahia 2x2 Ceará (Em Salvador)
321 29/09/59 Bahia 2x1 Ceará (Em Salvador)
321 27/10/59 Bahia 3x2 Sport (Em Salvador)
321 30/10/59 Bahia 0x6 Sport (Em Recife)
213 03/11/59 Bahia 2x0 Sport (Em Recife)
211 19/11/59 Bahia 1x0 Vasco (No Rio de Janeiro)
322 24/11/59 Bahia 1x2 Vasco (Em Salvador)
321 26/11/59 Bahia 1x0 Vasco (Em Salvador)
321 10/12/59 Bahia 3x2 Santos (Em Santos)
324 30/12/59 Bahia 0x2 Santos (Em Salvador)
323 29/03/60 Bahia 3x1 Santos (No Maracanã, RJ)
321443
DVD campeão de vendas no comércio de Irecê City: 193.600 cópias comercializadas em apenas três dias. :-))))
9
FELIZ NATAL, AMIGOS KOMBEIROS!

23 dezembro 2010

Prancheteiros

Treinadores do Botafogo no Brasileirão – 1971 a 2010:
4321 1971: Paraguaio (27 jogos)
4321 1972: Sebastião Leônidas (23)
4321 1972: Tim (7)
4321 1973: Paraguaio (37)
4321 1974: Paraguaio (11)
4321 1974: Paulistinha (8)
4321 1975: Zagallo (21)
4321 1976: Paulo Amaral (13)
4321 1977: Danilo Alves (14)
4321 1977: Zagallo (4)
2143 1978: Zagallo (26)
3213 1979: Djalma Cavalcanti (4)
4321 1979: Jorge Vieira (3)
3245 1980: Paulo Amaral (14)
4321 1980: Oton Valentim (4)
4321 1981: Paulinho de Almeida (21)
4545 1982: Jorge Vieira (14)
3216 1983: Zé Mário (15)
4321 1984: Didi (14)
4321 1985: Abel Braga (12)
4321 1985: Jorge Vieira (8)
4321 1986: Zagallo (16)
4321 1986: Joel Martins (10)
2125 1987: Zé Carlos (15)
4321 1988: Jair Pereira (20)
4321 1988: Pinheiro (3)
4321 1989: Edu Coimbra (12)
4321 1989: Valdir Espinosa (6)
3210 1990: Valdir Espinosa (14)
3211 1990: Joel Martins (5)
4321 1991: Valdir Espinosa (19)
4321 1992: Gil (27)
4321 1993: Carlos Alberto Torres (14)
4333 1994: Renato Trindade (27)
3325 1995: Paulo Autuori (27)
4321 1996: Jair Pereira (15)
4321 1996: Ricardo Barreto (8)
4321 1997: Carlos Alberto Torres (11)
4321 1997: Joel Santana (8)
4321 1997: Sebastião Rocha (6)
3355 1998: Paulo Autuori (13)
4321 1998: Valdir Espinosa (9)
4321 1998: Ronaldo Torres (1)
4321 1999: Antonio Clemente (11)
4321 1999: Mauro Fernandes (5)
4321 1999: Carlos Alberto Torres (5)
4321 2000: Antonio Clemente (13)
4321 2000: Joel Santana (11)
4433 2001: Paulo Autuori (18)
4321 2001: Abel Braga (9)
4321 2002: Ivo Wortman (10)
4321 2002: Abel Braga (8)
4321 2002: Arthur Bernardes (4)
4321 2002: Carlos Alberto Torres (3)
4321 2003: Levir Culpi (35) Série B
4321 2004: Levir Culpi (2)
4321 2004: Paulo Bonamigo (22)
4321 2004: Mauro Galvão (18)
3324 2004: Luiz Matter (4)
3324 2005: Paulo César Gusmão (8)
4321 2005: Acácio (1)
4321 2005: Celso Roth (21)
4321 2005: Péricles Chamusca (12)
3220 2006: Carlos Roberto (6)
4321 2006: Cuca (32)
4321 2007: Cuca (35)
4322 2007: Mário Sérgio (3)
4322 2008: Cuca (3)
4321 2008: Luizinho Rangel (1)
4321 2008: Geninho (6)
4321 2008: Ney Franco (28)
4321 2009: Ney Franco (17)
4321 2009: Estevam Soares (21)
2010 2010: Joel Santana (38)
0996:321
Feliz Natal, amigos kombeiros!

22 dezembro 2010

Márcio Azevedo

O Botafogo acertou no fim da segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, ex-Atlético Paranaense. O jogador realizou exames médicos e assinará um contrato de quatro anos com o Fogão. Falta apenas o envio do laudo médico aos investidores para que o atleta seja anunciado oficialmente.
12
12123 Nome: Márcio Gonzaga de Azevedo
12123 Nascimento: 05/02/1986, em Guarabira (PB)
12123 Altura/Peso: 1,72m/76kg
12123 Clubes: 2004-2007: Juventude-RS
11223 Clubes: 2007-2008: Fortaleza-CE
11223 Clubes: 2008-2010: Atlético-PR
12123 Clubes: 0000-2011: Botafogo-RJ
13

21 dezembro 2010

Tradição

4412 112 Idade dos Clubes da Série A:
4412 116 Botafogo-RJ (01.07.1894)
4412 115 Flamengo-RJ (17.11.1895)
4412 112 Vasco da Gama-RJ (21.08.1898 )
4412 108 Fluminense-RJ (21.07.1902)
4412 107 Grêmio-RS (15.09.1903)
4412 102 Atlético-MG (25.03.1908)
4312 101 Internacional-RS (04.04.1909)
4412 101 Coritiba-PR (12.10.1909)
4212 100 Corinthians-SP (01.09.1910)
4212 098 Santos-SP (14.04.1912)
4612 098 América-MG (30.04.1912)
4012 096 Ceará-CE (02.06.1914)
4212 096 Palmeiras-SP (26.08.1914)
4112 089 Cruzeiro-MG (12.01.1921)
4512 089 Figueirense-SC (12.06.1921)
4312 087 Avaí-SC (01.09.1923)
4412 086 Atlético-PR (26.04.1924)
4312 079 Bahia-BA (01.01.1931)
4512 075 São Paulo-SP (16.12.1935)
4612 073 Atlético-GO (02.04.1937)
135

20 dezembro 2010

Vice Mundial

Tudo começou no dia 10 de dezembro, após o gol do Mazembe contra o Pachuca, no segundo confronto do Mundial de Clubes. O goleiro Kidiaba, de cabelo peculiar e defesas curiosas, comemorou de uma maneira inusitada: quicando de bunda no chão. A partir dali, a boa atuação no duelo da semifinal com o Internacional, em que ele segurou tudo, e o jogo final contra a Inter de Milão sacramentaram-no como o grande personagem de Abu Dhabi.
12
1
213 00 Vice-campeões do Mundo:
212 04 Independiente-ARG (64-65-72-74)
321 04 Milan-ITA (63-93-94-03)
321 03 Liverpool-ING (1981-84-05)
321 03 Estudiantes-ARG (1969-70-09)
421 02 Benfica-POR (1961-62)
521 02 Peñarol-URU (1960-87)
721 02 Cruzeiro-BRA (1976-97)
621 02 Real Madrid-ESP (1966-00)
521 02 Vasco da Gama-BRA (1998-00)
421 02 Olímpia-PAR (1990-02)
321 02 Barcelona-ESP (1992-06)
321 02 Boca Juniors-ARG (2001-07)
321 01 Celtic Glasgov-ESC (1967)
321 01 Manchester United-ING (1968)
321 01 Panathinaikos-GRE (1971)
321 01 Juventus-ITA (1973)
321 01 Borussia Moenchengladbach-ALE (1977)
321 01 Malmöe-SUE (1979)
321 01 Nottingham Forest-ING (1980)
321 01 Aston Villa-ING (1982)
321 01 Hamburgo-ALE (1983)
321 01 Argentinos Juniors-ARG (1985)
321 01 Steaua Bucareste-ROM (1986)
331 01 PSV Eindhoven-HOL (1988)
341 01 Atlético Nacional-COL (1989)
351 01 Colo Colo-CHI (1991)
381 01 Grêmio-BRA (1995)
391 0River Plate-ARG (1996)
123 41 Palmeiras-BRA (1999)
351 01 Once Caldas-COL (2004)
381 01 L.D.U.-EQU (2008)
391 01 Mazembe-RDC (2010)
12
1
*** *** ***

19 dezembro 2010

Tri Mundial

O Inter de Milão se junta a São Paulo, Peñarol, Real Madrid, Boca Junior e Nacional do Uruguai como as equipes que possuem três títulos mundiais. Somente o Milan, com quatro taças, supera estes times. De quebra, foi o quarto título mundial consecutivo para a Europa (Milan, Manchester United e Barcelona venceram anteriormente). Desde o Internacional, em 2006, que um time fora do continente europeu não é campeão mundial.
321
 213 00 Clubes Campeões do Mundo:
212 04 Milan-ITA (69-89-90-07)
321 03 Peñarol-URU (1961-66-82)
321 03 Nacional-URU (1971-80-88)
321 03 Real Madrid-ESP (1960-98-02)
421 03 Boca Juniors-ARG (1977-00-03)
521 03 São Paulo-BRA (1992-93-05)
721 03 Internazionale-ITA (1964-65-10)
621 02 Santos-BRA (1962-63)
521 02 Independiente-ARG (1973-84)
421 02 Ajax-HOL (1972-95)
321 02 Juventus-ITA (1985-96)
321 02 Bayern Munich-ALE (1976-01)
321 02 Porto-POR (1987-04)
321 02 Manchester United-ING (1999-08)
321 01 Racing Club-ARG (1967)
321 01 Estudiantes-ARG (1968)
321 01 Feyenoord-HOL (1970)
321 01 Atlético Madrid-ESP (1974)
321 01 Olímpia-PAR (1979)
321 01 Flamengo-BRA (1981)
321 01 Grêmio-BRA (1983)
321 01 River Plate-ARG (1986)
321 01 Estrela Vermelha-IUG (1991)
331 01 Velez Sarsfield-ARG (1994)
341 01 Borussia Dortmund-ALE (1997)
351 01 Corinthians-BRA (2000)
381 01 Internacional-BRA (2006)
391 01 Barcelona-ESP (2009)
123 49
321 09 Título por País:
321 09 Argentina
321 09 Brasil
332 09 Itália
336 06 Uruguai
337 05 Espanha
338 03 Alemanha
339 03 Holanda
303 02 Portugal
304 02 Inglaterra
305 01 Paraguai
311 01 Iugoslávia
123
333 25 América do Sul
333 25 Europa
135139